Ø = 12.70 mm (1/2″)
T = 1.20 mm
Solusi serbaguna dengan kekuatan dan ketahanan korosi optimal untuk berbagai kebutuhan industri dan konstruksi. Dirancang untuk memenuhi standar kualitas demi kekuatan struktural yang unggul dan hasil akhir yang superior.



Ø = 12.70 mm (1/2″)
T = 1.20 mm


= 12.00mm
T = 4.40 mm


= 12.00mm
T = 1.40 mm


= 6.53mm
T = 1.50 mm


= 12.00mm
T = 2.00 mm


= 8.00mm
T = 0.80 mm


= 12.00mm
T = 4.40 mm


= 8.00mm
T = 1.00 mm


Ø = 12.70 mm (1/2″)
T = 1.00 mm


= 8.00mm
T = 1.20 mm


= 9.50mm
T = 0.80 mm


= 9.50mm
T = 0.90 mm


= 9.50mm
T = 1.50 mm


= 9.50mm
T = 1.20 mm


= 10.70mm
T = 1.50 mm


= 10.00mm
T = 1.00 mm


= 10.00mm
T = 1.20 mm


= 11.00mm
T = 0.80 mm


= 11.00mm
T = 1.00 mm


Ø = 12.70 mm (1/2″)
T = 0.90 mm


= 18.00mm
T = 2.00 mm


= 19.00mm
T = 1.20 mm


= 19.00mm
T = 0.90 mm


Ø = 19.05 mm (3/4″)
T = 1.00 mm


= 19.00mm
T = 1.50 mm


= 15.00mm
T = 1.40 mm


= 19.00mm
T = 3.00 mm


= 14.00mm
T = 1.20 mm


= 19.00mm
T = 2.00 mm


= 15.80mm
T = 1.40 mm


Ø = 19.05 mm (3/4″)
T = 0.90 mm


= 15.80mm
T = 1.50 mm


= 19.00mm
T = 2.80 mm


= 15.88mm
T = 1.20 mm


= 15.88mm
T = 0.90 mm


= 16.00mm
T = 1.20 mm


= 15.88mm
T = 1.00 mm


= 16.00mm
T = 1.70 mm


= 16.00mm
T = 3.00 mm


= 17.80mm
T = 1.50 mm


= 22.23mm
T = 1.00 mm


= 22.00mm
T = 2.00 mm


= 24.00mm
T = 0.85 mm


= 23.00mm
T = 0.80 mm


= 25.00mm
T = 0.90 mm


= 25.00mm
T = 1.00 mm


= 25.00mm
T = 1.15 mm


= 25.00mm
T = 1.20 mm


= 25.00mm
T = 1.40 mm


= 20.00mm
T = 1.50 mm

| BAGIAN | Ø (mm) | T (mm) | W (Kg/m) | Keliling (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 15093 | 12.00 | 4.40 | 0.285 | 47.752 |
| 50040 | 6.53 | 1.50 | 0.064 | 31.604 |
| 50052 | 8.00 | 0.80 | 0.049 | 45.239 |
| 50053 | 8.00 | 1.00 | 0.059 | 43.982 |
| 50090 | 8.00 | 1.20 | 0.069 | 42.726 |
| 50110 | 9.50 | 0.80 | 0.059 | 54.664 |
| 50111 | 9.50 | 0.90 | 0.066 | 54.035 |
| 50115 | 9.50 | 1.50 | 0.102 | 50.266 |
| 50130 | 9.50 | 1.20 | 0.085 | 52.150 |
| 50142 | 10.70 | 1.50 | 0.117 | 57.805 |
| 50143 | 10.00 | 1.00 | 0.077 | 56.549 |
| 50144 | 10.00 | 1.20 | 0.089 | 55.292 |
| 50150 | 11.00 | 0.80 | 0.069 | 64.089 |
| 50151 | 11.00 | 1.00 | 0.085 | 62.832 |
| 50152 | 12.70 | 0.90 | 0.090 | 74.142 |
| 50153 | 12.70 | 1.20 | 0.117 | 72.257 |
| 50155 | 12.00 | 1.40 | 0.126 | 66.602 |
| 50156 | 12.00 | 2.00 | 0.170 | 62.832 |
| 50157 | 12.00 | 4.40 | 0.285 | 47.752 |
| 50158 | 12.70 | 1.00 | 0.099 | 73.513 |
| 50211 | 15.00 | 1.40 | 0.162 | 85.451 |
| 50220 | 14.00 | 1.20 | 0.131 | 80.425 |
| 50240 | 15.80 | 1.40 | 0.172 | 90.478 |
| 50241 | 15.80 | 1.50 | 0.183 | 89.850 |
| 50250 | 15.88 | 1.20 | 0.150 | 92.237 |
| 50251 | 15.88 | 0.90 | 0.115 | 94.122 |
| 50252 | 16.00 | 1.20 | 0.151 | 92.991 |
| 50253 | 15.88 | 1.00 | 0.127 | 93.494 |
| 50254 | 16.00 | 1.70 | 0.207 | 89.850 |
| 50255 | 16.00 | 3.00 | 0.332 | 81.681 |
| 50262 | 17.80 | 1.50 | 0.208 | 102.416 |
| 50263 | 18.00 | 2.00 | 0.272 | 100.531 |
| 50300 | 19.00 | 1.20 | 0.182 | 111.841 |
| 50301 | 19.00 | 0.90 | 0.139 | 113.726 |
| 50302 | 19.05 | 1.00 | 0.154 | 113.412 |
| 50310 | 19.00 | 1.50 | 0.223 | 109.956 |
| 50311 | 19.00 | 3.00 | 0.408 | 100.531 |
| 50312 | 19.00 | 2.00 | 0.289 | 106.814 |
| 50321 | 19.05 | 0.90 | 0.139 | 114.040 |
| 50322 | 19.00 | 2.80 | 0.386 | 101.788 |
| 50352 | 20.00 | 1.50 | 0.236 | 116.239 |
| 50353 | 20.00 | 1.10 | 0.222 | 116.867 |
| 50355 | 20.00 | 2.00 | 0.307 | 113.097 |
| 50357 | 22.00 | 0.80 | 0.145 | 133.204 |
| 50360 | 22.00 | 1.50 | 0.262 | 128.805 |
| 50370 | 22.00 | 1.20 | 0.212 | 130.690 |
| 50380 | 22.00 | 1.80 | 0.310 | 126.920 |
| 50381 | 22.23 | 1.00 | 0.181 | 133.392 |
| 50383 | 22.00 | 2.00 | 0.341 | 125.664 |
| 50391 | 24.00 | 0.85 | 0.168 | 145.456 |
| 50392 | 23.00 | 0.80 | 0.151 | 139.487 |
| 50400 | 25.00 | 0.90 | 0.185 | 151.425 |
| 50410 | 25.00 | 1.00 | 0.204 | 150.796 |
| 50411 | 25.00 | 1.15 | 0.234 | 149.854 |
| 50420 | 25.00 | 1.20 | 0.243 | 149.540 |
| 50421 | 25.00 | 1.40 | 0.281 | 148.283 |
| 50430 | 25.00 | 2.00 | 0.392 | 144.513 |
| 50440 | 25.00 | 1.50 | 0.300 | 147.655 |
| 50450 | 25.40 | 1.00 | 0.208 | 153.310 |
| 50480 | 25.00 | 1.80 | 0.356 | 145.770 |
| 50490 | 28.40 | 1.40 | 0.322 | 169.646 |
| 50500 | 25.40 | 1.00 | 0.208 | 153.310 |
| 50501 | 25.40 | 1.70 | 0.343 | 148.912 |
| 50510 | 26.00 | 1.60 | 0.332 | 153.310 |
| 50512 | 25.40 | 1.20 | 0.247 | 152.053 |
| 50515 | 25.40 | 1.50 | 0.305 | 150.168 |
| 50520 | 26.00 | 1.30 | 0.273 | 155.195 |
| 50522 | 26.00 | 1.60 | 0.332 | 153.310 |
| 50523 | 28.40 | 1.20 | 0.277 | 170.903 |
| 50530 | 30.00 | 1.20 | 0.294 | 180.956 |
| 50531 | 30.00 | 2.00 | 0.477 | 175.929 |
| 50533 | 30.00 | 1.50 | 0.364 | 179.071 |
| 50534 | 30.00 | 1.85 | 0.433 | 176.872 |
| 50540 | 31.75 | 2.00 | 0.507 | 186.925 |
| 50541 | 31.75 | 1.20 | 0.312 | 191.951 |
| 50542 | 31.70 | 0.85 | 0.223 | 193.836 |
| 50543 | 35.00 | 2.20 | 0.614 | 206.089 |
| 50544 | 32.00 | 1.40 | 0.365 | 192.266 |
| 50545 | 32.00 | 4.00 | 0.954 | 175.929 |
| 50546 | 34.50 | 4.50 | 1.149 | 188.490 |
| 50547 | 35.00 | 2.00 | 0.562 | 207.345 |
| 50549 | 37.00 | 4.00 | 1.124 | 207.345 |
| 50550 | 38.00 | 1.20 | 0.376 | 231.221 |
| 50551 | 38.00 | 2.00 | 0.612 | 226.195 |
| 50552 | 38.00 | 1.50 | 0.466 | 229.336 |
| 50560 | 40.00 | 1.80 | 0.585 | 240.018 |
| 50561 | 40.00 | 2.00 | 0.647 | 238.761 |
| 50580 | 32.00 | 3.00 | 0.741 | 182.212 |
| 50600 | 50.80 | 1.00 | 0.424 | 312.903 |
| 50602 | 50.80 | 2.00 | 0.831 | 306.619 |
| 50604 | 59.80 | 1.50 | 0.745 | 366.310 |
| 50701 | 76.20 | 1.00 | 0.640 | 472.496 |
| 50710 | 90.00 | 1.20 | 0.907 | 557.947 |
| 50900 | 33.70 | 2.40 | 0.640 | 196.664 |
| 51000 | 44.00 | 1.50 | 0.542 | 267.035 |
| 51100 | 63.50 | 1.00 | 0.532 | 392.700 |
| 51110 | 65.00 | 21.00 | 7.866 | 276.460 |
| 51114 | 16.00 | 2.00 | 0.238 | 87.965 |
Aluminium kami dapat digunakan untuk menciptakan berbagai macam kebutuhan Anda, seperti untuk keperluan luar ruangan. mebel, pembagian sistem, Pintu Gulungdan masih banyak lagi. Tingkatkan area ruang tamu luar ruangan Anda dengan koleksi furnitur aluminium premium kami.

Material aluminium dengan struktur padat yang memberikan ketahanan tinggi terhadap tekanan dan beban berat, menjadikannya ideal untuk kebutuhan industri dan konstruksi.
Kami memberikan garansi kualitas produk selama 30 hari untuk memastikan Anda menerima material yang memenuhi standar tertinggi dan bebas dari cacat produksi.
Tersedia dalam pilihan anodisasi, pelapisan bubuk, dan hasil akhir pabrik, menawarkan daya tahan dan tampilan yang bersih untuk berbagai aplikasi.
Aluminium menawarkan kemampuan pembentukan yang sangat baik, memungkinkan untuk dengan mudah dibentuk dan difabrikasi menjadi berbagai desain tanpa mengorbankan kekuatan, ideal untuk aplikasi khusus dan kompleks.
Sampaikan desain Anda kepada kami dan kami dapat mengubah ide Anda menjadi solusi aluminium yang presisi dan berkualitas tinggi. Ukuran, spesifikasi, dan finishing khusus disesuaikan dengan kebutuhan proyek Anda.
Tabung bulat aluminium adalah profil yang paling banyak dipesan dalam katalog kami dan paling sering salah spesifikasi. Bukan karena produknya rumit. Tetapi karena dua kata, tabung dan pipa, digunakan seolah-olah dapat saling menggantikan, padahal tidak. Yang satu diukur dari luar, yang lain dari dalam, dan pemesanan dengan angka yang salah adalah alasan paling umum mengapa panjang yang dikirim tidak sesuai dengan fitting yang menunggunya. Kami mengekstrusi tabung dan pipa bulat di fasilitas kami di Indonesia, jadi halaman ini dimulai dari tempat setiap penawaran harga seharusnya dimulai: dengan perbedaan tersebut.
A tabung Ukuran ditentukan oleh diameter luar dan ketebalan dindingnya. Tabung 25 × 2 mm memiliki diameter luar 25 mm, titik. Tabung adalah produk struktural dan serbaguna: dimensi luar inilah yang terhubung dengan klem, bantalan, braket, dan tangan manusia.
A pipa Ukuran pipa ditentukan oleh diameter dalamnya, karena pipa berfungsi untuk mengalirkan fluida dan diameter dalam inilah yang menentukan alirannya. Dimensi luar adalah konsekuensi, bukan spesifikasi.
Aturan praktis yang kami berikan kepada setiap pelanggan baru: baca gambar Anda. Jika tertera OD (Overall Dimension), pesan tabung. Jika tertera bore atau ukuran pipa nominal, pesan pipa. Kirimkan gambar tersebut kepada kami dan kami akan menerjemahkannya, tetapi perbedaan ini layak diperiksa selama tiga puluh detik sebelum melakukan pemesanan, baik pemesanan dari kami maupun dari pihak lain.
Di Inggris, Australia, Kanada, dan Eropa, keluarga produk secara umum hanyalah... tabung, dengan gambar struktur yang seringkali menentukan CHS (bagian berongga melingkar). Di Amerika Serikat, istilah pencariannya adalah tabung bundar, dan aplikasi fluida menggunakan pipa bundarEjaan logam ini terbagi mengikuti pola umum: aluminium di pasar Inggris, aluminum di AS.
Ekstrusi yang sama, beberapa nama. Kami memberikan penawaran harga untuk semuanya, dan untuk gambar dalam kedua konvensi tersebut.
Di sinilah kami akan menghemat uang sebagian pembeli. Pipa aluminium diproduksi dengan dua cara. Seamless Tabung tersebut diekstrusi sedemikian rupa sehingga tidak ada sambungan memanjang di mana pun pada dindingnya. Semi-seamless Tabung ini berasal dari cetakan berbentuk lubang: billet terbelah di sekitar jembatan cetakan dan bergabung kembali di bawah tekanan ekstrem di dalam cetakan, menghasilkan garis las padat yang membentang sepanjang tabung.
Sambungan berbentuk lubang intip itu terikat secara metalurgi, bukan retakan yang berpotensi terjadi, dan untuk pegangan tangan, furnitur, rol, rangka, dan pekerjaan arsitektur, kinerjanya identik dengan sambungan tanpa sambungan dengan biaya lebih rendah. Posisi kami: sebagian besar pembeli yang membayar harga premium untuk sambungan tanpa sambungan tidak membutuhkannya. Gunakan sambungan tanpa sambungan hanya untuk beban tekan, saluran hidrolik dan pneumatik, dan aplikasi di mana peraturan atau spesifikasi pelanggan secara eksplisit menuntutnya. Untuk semua hal lainnya, sambungan semi-tanpa sambungan adalah spesifikasi yang rasional, dan kami akan memberi tahu Anda mana yang dibutuhkan aplikasi Anda.
Parameter | Detil |
|---|---|
Diameter luar | 8 hingga 100 mm |
ketebalan dinding | 0.8 hingga 4 mm, termasuk tabung berdinding tipis |
panjang standar | 6 m (tersedia pemotongan sesuai ukuran) |
Stabil | Semi-seamless (jendela bundar) dan seamless sesuai permintaan |
Paduan | 6063-T5 (arsitektur, termal), 6061-T6 (struktural) |
Penyelesaian | Digiling, dianodisasi (standar arsitektur 15 mikron), dilapisi bubuk |
Diameter dan ketebalan dinding di luar tabel ini dapat dipesan dari perpustakaan cetakan kami atau dibuat sebagai cetakan khusus.
6063-T5 adalah standar untuk pegangan tangga, furnitur, pekerjaan perpindahan panas, dan apa pun yang dianodisasi: baja ini diekstrusi menjadi dinding tipis dan konsentris serta memiliki hasil akhir yang rata. 6061-T6, dengan kekuatan luluh mendekati 240 MPa dibandingkan dengan 145 MPa pada 6063, cocok untuk rangka penahan beban, bagian mesin, dan tabung apa pun yang berfungsi ganda sebagai elemen struktural. Jika tabung tersebut digunakan untuk menopang orang, seperti pegangan tangga atau pagar, sebutkan hal tersebut dalam permintaan. Detail tersebut akan mengubah rekomendasi kami baik untuk paduan maupun ketebalan dinding.
Tiga tingkatan layanan yang biasa berlaku tetap diterapkan:
Dokumentasi uji material dapat disertakan bersama pengiriman jika diminta. Kirimkan gambar Anda, jadwal pemasangan Anda, atau hanya OD dan beban, dan tim kami akan membalas dengan rekomendasi tabung atau pipa, rekomendasi paduan, harga, dan waktu tunggu dari pabrik dan gudang kami di Indonesia. Untuk tabung yang dipilih berdasarkan tampilan daripada beban, profil berpola pada produk kami Pipa Dekoratif Halaman ini merupakan separuh bagian lain dari katalog ini.